42km195
1er 7 2h28m38s Richard KWEITU M 28ans
2e 3  2h38m39s AHONTCHEDE Rock M 39ans
3e 26  2h42m47s AKOWANOU William M 35ans
4e 30  2h46m33s YACOUBOU A. Latifou M 32ans
5e 6  2h48m46s  AZGOUN Hospice M 25ans
6e  34  2h53m37s DAHOUI Joseph M 33ans
7e  20 2h54m03s MAHOUSSI Atèlowoui Simon M 30ans
8e 42 3h03m58s DJERIKOU Bentille F 40ans
9e 1 3h07m20s LOMPO Patrice M 34ans
10e 27 3h08m26s YOA Edouard M 28ans
11e 36 3h08m52s LOKO Dieudonné M 26ans
12e 29 3h16m00s OROU S. Bruno M 31ans
13e 41 3h27m20s SAVI Hilaire M 0
14e 16 3h36m03s CHABI Moussa M 18ans
15e 43 3h39m40s MORA S. Abdou Moumine M 0
16e  2 3h46m11s HOUNGBETODE N. Hippolyte M 29ans
17e   39 3h49m24s FALA Etienne M 22ans
18e   35 3h56m48s ALOKO Chabi Julien Akindé M 17ans
19e     13 4h03m42s BASSA Thibault M 30ans
20ème 40 4h07m16s TOUMOUDAGOU Geffroy M 33ans
21er 25 4h10m37s HOUEGBE Léocadie F 20ans
22e 33 4h18m05s ADJOVI K. Angelbert M 24ans
23e 12 4h18m19s GANDJI Mahugnon Igor M 18ans
24e 32 4h24m18s HOUNSA JJ M 32ans
25e 37 4h27m55s N’TCHA Kouagou Carlos M 20ans
26e 38 OYEDE Olouwa Femi Blaise M 23ans
21km100
Rang N°Dossard Temps NOM &PRENOMS SEXE AGE
1er 14 1h 12min 41s YANI Yatto M 18ans
2e 27 1h 13min 54s HOUNYE Jean-Baptiste M 30ans
3e 42 1h 16min 17s MOUSSA Gafarou M 27ans
4e 63 1h 17min 17s GNAMMI Kougo M 26ans
5e 32 1h 17min 33s YANKORA Salifou M 38ans
6e 46 1h 18min 21s SARE T. Marzouk M 25ans
7e 29 1h 18min 51s KORONGO Joel M 20ans
8e 60 1h 19min 53s LAWA Kassoum M 29ans
9e 45 1h 20min 37s BAGNAN Lafirou M 31ans
10e 72 1h 22min 43s N’DAH Gilbert M 21ans
11e 71 1h 23min 17s KASSA K. Judicael M 17ans
12e 28 1h 24min 58s IMOROU RAIMI Djalilou M 26ans
13e 41 1h 25min 00 IMOROU Oséni M 29ans
14e 43 1h 33min 06s OGUELE Malikj Kadafi M 41ans
15e 63 1h 33min 13s GNAMMI Kougo M 26ans
16e 19 1h 33min 36s CHEN Leighton M 22ans
17e 33 1h 33min 38s GBAGUIDI Sèdjro Jean-Eudess M 21ans
18e 50 1h 34min 38s DIMON Ahossa Sedophe M 24ans
19e 65 1h 37min 31s GOBOUROU Adam Baba M 22ans
20ème 39 1h 38min 37s MORA Saka M 30ans
21er 47 1h 38min 43 DAKOU Emmanuel M 11ans
22e 23 1h 39min 13s HOTEGNI Victor M 24ans
23e 70 1h 42min 30s SINCOMA Robertine F 19ans
24e 36 1h 43min 03s AMADOU Soualiou M 19ans
25e 55 1h 43min 59s SOSSOU HOUNTO Hugues Damien M 23ans
26e 57 1h 53min 41s AGADJA Sourou Clément M 26ans
27e 18 1h 54min 57s ALLING Eric M 24ans
28e 16 1h 55min 18s PHILLIPS Lee M 48ans
29e 37 1h 57min 03s IDOHOU Alphonse M 25ans
30ème 58 1h 57min 07s AZIAHOUNOU Romuald M 22ans
31er 22 1h 57min 32s METANGNI Mireil Secret Giresse M 0
32e 66 1h 58min 06s NONGLA Quisin Amede Sessi M 23ans
33e 56 2h 02min 45s ADAMBI Oubédoulaye M 20ans
34e 58 1h 57min 07s AZIAHOUNOU Romuald M 22ans
35e 22 1h 57min 32s METANGNI Mireil Secret Giresse M 0
36e 66 1h 58min 06s NONGLA Quisin Amede Sessi M 23ans
37e 56 2h 02min 45s ADAMBI Oubédoulaye M 20ans
38e 67 2h 08min 34s N’OUENI Janvier M 0
39e 13 2h 08min 55s HOUNNOU Serge Arnaud M 39ans
40ème 11 2h 10min 55s TOHOLIN Hafid M 16ans
41er 1 2h 15min 30s AGBANGLA Jean-Marie M 13ans
42e   5  2h 18min 24s ATTISSOUSSI Richard S. M 15ans
43e 49  2h 19min 01s HOUNSA Roger M 0
44e 6 2h 24min 10s FADONOUGBO Kpétchéhoué Elisée M 15ans
45e 10 2h 25min 34s OUSSOU Faozane M 15ans
46e  51 2h 25min 36s DAGBEDJI Loick Michée M 21ans
47e 31 2h 32min 14s OBAORIN I. Sherif-Dine M 23ans
48e  2 2h 36min 39s AGBIHOUNKO Sétondji Luc M 16ans

10km

Rang N°Dossard Temps NOM &PRENOMS SEXE AGE
1er 187 33’36”99 AGANI Idrissou M 24ans
2e 168 36’39”02 SOUMANOU Karim M 30ans
3e 156 36’59”07 HOUNGUE Mathieu M 22ans
4e 220 37’29”00 AKPANSONNON Serge M 27ans
5e 268 38’23”00 TOKO Moise M 17ans
6e 158 39’28”70 BOKO Paterne M 22ans
7e 236 39’22”00 SEHWARA Idrissou M 30ans
8e 269 40’18”66 WOUROU Théophile M 14ans
9e 285 40’19”83 SOUNOUVOU Grégoire M 30ans
10e 231 40’40”24 DJIBRIL Ibouraima M 22ans
11e 291 41’15”50 SAMBIENI Emmanuel M 22ans
12e 232 41’16”12 YAROU Gounou M 19ans
13e 189 48’17”17 BIAOU Abace M 19ans
14e 154 41’16”12 ASSOGBA Pauline F 24ans
15e 234 43’37”95 TCHATI Tango Raoul M 21ans
16e 167 43’42”28 PKATCHENGA NAGNIGA Issac M 30ans
17e 267 43’42”28 OROU N’GOBI Anne Marie F 17ans
18e 158 44’11”82 BOKO Paterne M 22ans
19e 190 46’01”63 MOUMOUNI Bawane M 28ans
20ème 192 46’01”63 ITCHESSIDE François M 20ans
21er 265 46’30”74 BIO MINGO A. Dine M 21ans
22e 166 46’31”49 DJANGBIEGOU Hervé Nanmangue M 20ans
23e 159 46’44”50 SOULE Issifou M 20ans
24e 82 46’49”83 HOUINDO Brayan M 14ans
25e 90 46’51”68 KIANSI Cadociel M 15ans
26e 191 47’16”35 KASSA Jérôme M 22ans
27e 161 47’16”35 DOGNON KOSSI Jacques M 20ans
28e 194 47’51”72 KPOFFON Vino Marcel M 24ans
29e 295 47’55”71 YARIGO Sadiou M 22ans
30ème 179 48’07”39 HOUNBIOGBE Appolinaire M 27ans
31er 183 50’42”30 YAROU Wahabou M 22ans
32e 42 51’28”17 BOUSSO Kadmiel Djouldé M 13ans
33e 241 50’42”30 ZOUNTANGNI Emomkpom Fréjus M 19ans
34e 242 51’41”21 KOUDOGBO Nicaise Phanick M 20ans
35e 290 51’40”36 KOMBIENI Ferdinand M 21ans
36e 266 51’41”21 OROU N’GOBI Sakinatou F 15ans
37e 292 52’21”62 ADAM BONI Abdel Kader M 19ans
38e 4 52’30”39 ADJASSA Anlime M 14ans
39e 289 52’44”26 KINDE Kadoukpe Christian M 24ans
40ème 62 52’30”39 FATINDE CAKPO Mariella F 12ans
41er 244 53’13”42 ODOULAMI Segbegnon Marius M 22ans
42e 83 53’09”21 HOUNDEGNON Rofinaud M 11ans
43e 122 54’15”44 PAQUI Onésime M 11ans
44e 215 54’26”35 N’DAH-N’TCHA Batiémassoun Gilles M 23ans
45e 246 54’15”44 GUEDEGBA Orex Wenceslas M 22ans
46e 281 54’26”35 AMADOU IDRISSOU Alassane M 14ans
47e 106 56’41”66 MADOHONAN Espoir Jorès M 13ans
48e 256 57’06”07 TONOUDJO Setondji Guy M 21ans
49e 165 57’21”66 YAMOULE Yendoubé Victor M 18ans
50ème 5 57’33”01 ADJE Syr M 12ans
51er 64 57’34”40 GANDONOU Géraud M 13ans
52e 55 57’36”53 DJIBRIL Salhane M 12ans
53e 40 57’57”80 BONI Abdou-Liamidi M 14ans
54e 201 58’04”61 OGATCHOROUN Honoré M 15ans
55e 302 58’07”04 ODOUGNIDE A. Fabrice M 20ans
56e 238 58’32”37 KPEDOU Jonas M 20ans
57e 247 59’05”42 DOKO Idopa Vincent M 34ans
58e 65 59’32”03 GANDONOU Gérard M 13ans
59e 164 1h00’36”22 SOSSAH Issac M 22ans
60ème 59 1h00’1”00 DOSSOU-SOGNON Stanislas M 18ans
61er 293 1h01’15 BAGOUDOU Razack M 22ans
62e 245 1h01’24 DAHOUGBE Gildas Franck M 35ans
63e 200 1h01’42” AKIMBI Charbel M 15ans
64e 138 1h02’19” TOUMOUDAGOU Espérant M 14ans
65e 46 1h02’41” CHABI Trésor M 14ans
66e 100 1h02’41” KPEKPASSI Chakour Abdou M 13ans
67e 107 1h02’48” MADOHONAN Precieux Julux M 11ans
68e 184 1h02’54” TAGALT Edwige F 20ans
69e 225 1h03’02” AHANNON Prosper M 0
70ème 93 1h03’54” KIMMAKON Romaric M 13ans
71er 23 1h03’55” ALLANSANNON Gabin M 14ans
72e 71 1h04’03” GOGOHOUNGA Paul Juvénal M 17ans
73e 36 1h04’06” BIAOU Benito M 14ans
74e 102 1h04’29” LASSISSI Abdoul Koudous M 15ans
75e 180 1h04’33” ASHOM Jeremiah M 35ans
76e 260 1h04’47” ABDOU Naim M 0
77e 54 1h06’28” DAOUDOU Christian M 12ans
78e 263 1h06’28” MEGNONHOU P. Ezéchiel M 29ans
79e 152 1h07’00” ZIGOMARD Fayad M 13ans
80ème 41 1h07’03” BONI William M 13ans
81er 72 1h07’22” GOUDOTE Barachiel M 14ans
82e 108 1h07’08” MAHOUSSI Jean M 10ans
83e 37 1h07’22” BIO-YAU Faouziatou F 17ans
84e 286 1h07’24” LOKONHOUNDE NOBRE Arsene M 59ans
85e 288 1h07’49” LOUKONHOUNDE Hélène F 43ans
86e 282 1h07’52” AMOSSOUN Akpo Jacob M 68ans
87e 97 1h07”54” KOUAKANOU Micheline F 15ans
88e 305 AYMAN M 0
89e 24 1h08’19 ASSIMADOH Hervé M 13ans
90ème 123 1h08’36” SABILOU Moubarack M 13ans
91er 10 1h09’18” ADOFOE Caryne F 13ans
92e 88 1h09’18” KANTANGNI Herman M 14ans
93e 76 1h10’44” GUEDENON Jack Laurel M 13ans
94e 111 1h10’51” MISSITOURE Mahal M 13ans
95e 48 1h10’53” CHACCA Odillon M 13ans
96e 218 1h10’55” KOUAKANOU Albertine F 48ans
97e 294 1h11’07” DAGBA Clémence F 43ans
98e 124 1h11’26” SAKA Moubarack Gounou M 12ans
99e 31 1h11’38” BADIROU Amine M 14ans
100ème 109 1h11’39” MESSAN Rambaldi Grinisky M 13ans
101er 274 1h11’45” KONKOEN Gustave M 22ans
102e 223 1h12’38” GNIMASSOU A. Clément M 0
103e 73 1h12’41” GOUDOU Onction Hernel M 13ans
104e 117 1h12’43” ODJOUBERE Baurèl M 13ans
105e 174 1h12’44 N’DAH N’TCHA Jean M 36ans
106e 217 1h12’47 OGOUDELE Michel Tundra M 15ans
107e 63 1h12’49” GANDO Espérance F 16ans
108e 6 1h12’53” ADJE Alex M 13ans
109e 273 1hh13’01” ADJANOU Djagbo Blaise M 42ans
110e 139 1h13’05” TRAORE Nourou-Dine M 15ans
111e 264 1h13’19” KOUGBLEMENOU M. Fernand M 29ans
112e 276 1h13’38” BALIMA Juliette F 31ans
113e 296 1h13’43” MALAIKA Nahil M 44ans
114e 270 1h13’46” HINNOUHO Appoline F 21ans
115e 185 1h14’33” CHACRAN Zounéath F 25ans
116e 202 1h14’34” DOGNON Gloria F 21ans
117e 173 1h14’38” IMOROU Wafila M 13ans
118e 258 1h15’05” AKOBI Mabourouk Adé-Niyi M 16ans
119e 255 1h15’53” HOUNLELOU T. Serge M 41ans
120ème 243 1h17’11 AKOGNINOU Odon M 17ans
121er 239 1h17’14 HOUINSINOU Paul M 0
122e 240 1h17’15 HOUNDETON Précieux M 18ans
123e 277 1h17’16” WINSOU Sidonie F 0
124e 162 1h17’55” TUSASIRWE Noah M 35ans
125e 150 1h17’56” YETONDE Estelle Marina F 16ans
126e 112 1h17’57 MONTECHO Fallonne F 13ans
127e 143 1h19’08” YABI Ida F 14ans
128e 96 1h19’09” KORA YAROU Awad M 14ans
129e 89 1h19’09” KEHOUNDE Didier M 13ans
130ème 2 1h19’22” ADIMI Gael M 11ans
131er 130 1h19’42” SOULEY Waris M 12ans
132e 56 1h21’33” DJINADOU Anrifou M 13ans
133e 35 1h21’44” BELLO Chaamil M 09ans
134e 257 1h21’51 AFFO Pascaline F 23ans
135e 221 1h21’54 SAGBO Albert M 0
136e 210 1h21’55 KOLY DJIBRIL Hadidjath F 17ans
137e 206 1h21’56 KABRA Idrissou M 36ans
138e 212 1h21’57” BEHANZIN Wilfried M 44ans
139e 205 1h21’58” TOGNISSE Judicael M 40ans
140ème 207 1h21’59” AZATASSOU Herman M 34ans
141er 204 1h21’59” KONDO Gaspard M 36ans
142e 85 1h22’00” HOUNMASSE Jean-Eude M 11ans
143e 275 1h22’01” BABA-KENNEN Bassom M 12ans
144e 121 1h22’02” OUEMEHO Israel M 14ans
145e 148 1h22’03” YAYI Ezékias M 13ans
146e 33 1h22’04” BASSON Grâce-Divine F 14ans
147e 118 1h22’05” OGA Godfroy Aymérie M 13ans
148e 27 1h22’10” ATAKPA Marie-Laurix F 14ans
149e 137 1h22’31” TOSSOU Chancelle F 13ans
150ème 142 1h22’47” VLEHOUN Lénaïck M 12ans
151er 101 1h23’33 KPETERE Anne-Rachel F 14ans
152e 92 1h24’18” KIMMAKON Pascal M 13ans
153e 226 1h24’19” EZIN BABA Chantale F 0
154e 134 1h24’21” TAMOU TABE Adam M 12ans
155e 299 1h25’25” GUEFIE Diane F 0
156e 186 1h26’09” ADJAN Pégyr M 10ans
157e 300 1h26’23 ASSOU Yassine F 0
158e 209 1h26’24” HOGBONOUTO Jacques M 62ans
159e 177 1h26’25” MAMA Fadilath F 18ans
160ème 182 1h26’26” YERIMA Nadjibath F 18ans
161er 172 1h26’27” IMOROU Kamariath F 15ans
162e 145 1h26’28” YAHANNON Jean-Baptiste M 10ans
163e 146 1h26’35 YAHANNON Eméry Prudence M 12ans
164e 297 1h26’39” OLOUWADJI Anastasie F 51ans
165e 17 1h27’10” AKAKPO Pacific M 12ans
166e 157 1h27’14” ADAM Salomon M 22ans
167e 19 1h27’16” AKOUEGNINOU Fresnelle F 12ans
168e 95 1h27’17” KOBTA Rianna Astride F 13ans
169e 163 1h27’19” SAMBIANI D. Victor M 36aans
170ème 252 1h27’21” AMEDEKINTO Josée F 21ans
171er 74 1h27’29” GOUNOU Moufidath Ruth F 15ans
172e 34 1h27’30” BEHANZIN Anne-Marie F 12ans
173e 171 1h28’57” CODJO Gbenakpon Ange-Marie F 10ans
174e 199 1h28’58” NOUGBENON Inès F 34ans
175e 127 1h29’10” SOGBEGNON Destino M 14ans
176e 49 1h29’11” DADIDJE Florian M 15ans
177e 3 1h29’13” ADIMI Astrémix F 13ans
178e 49 1h29’19” DADIDJE Florian M 15ans
179e 141 1h29’20” VLEHOUN Fritzelle F 15ans
180ème 81 1h30’48” HOUETCHEGNON Orphélie F 14ans
181er 181 1h31’14” CHUKWUKA Amarachi F 17ans
182e 104 1h31’28” LAWANI Chamsiatou F 13ans
183e 208 1h31’53” LASSISSI Daouda M 45ans
184e 213 1h31’58” ADIBA Socrate M 54ans
185e 9 1h32’00 ADODJEVO Exaucé M 13ans
186e 105 1h32’01 LEDEDJI Précieux M 12ans
187e 114 1h32’42 MOUKAILA Moubarak M 13ans
188e 155 1h32’46 BEDIER Cosme M 0
189e 60 1h33’22 DOSSOU-SOGNON Maaurel M 14ans
190ème 125 1h33’25 SALIFOU Clément M 13ans
191er 140 1h33’30 TRAORE Mirichadath F 12ans
192e 16 1h34’10 AKADIRI Adéola Faridath F 13ans
193e 203 1h34’38 OGOU Agathe F 22ans
194e 278 1h34’39 MVULE Lucie F 0
195e 14 1h35’22 AHOUANDJINOU Gil-Christ M 12ans
196e 131 1h35’24 SOURADJOU Djalali M 12ans
197e 13 1h35’25 AHOUANDJINOU Grâce-Divine F 11ans
198e 133 1h35’51 TAMA B. Agath F 13ans
199e 80 1h36’14 HOUEHANOUI D.F.E.M. Lindsey F 12ans
200ème 253 1h37’57 AZONGNIBO Pascaline F 25ans
201er 251 1h37’40 LANDAHIN Emmanuella F 23ans
202e 160 1h38’51 AHISSOU Zacharie Dadji M 64ans
203e 38 1h38’52 BODJRENOU Trésus M 16ans
204e 69 1h38’58 GNAMOU Kévin M 16ans
205e 136 1h38’59 TOMETINSI Osias M 14ans
206e 11 1h39’06 AGBIHOUNKO Judicaélle F 13ans
207e 178 1h39’07 GANGBAZO Mira F 16ans
208e 21 1h39’08 ALIDOU Nabilath F 15ans
209e 113 1h’39’36 MORAH Blessing-Ada F 13ans
210e 147 1h39’38 YAMADJAKO Junior M 11ans
211e 153 1h39’40 ZINSOU Ianis M 14ans
212e 196 1h’40’48 BARRE Eric Pancras M 16ans
213e 1 1h40’59 ADDA Iriane F 14ans
214e 32 1h41’51 BARKA M. S. Océane F 11ans
215e 272 1hj42’52 DEGENON Hypolite Bénilde M 28ans
216e 271 1h41’54 NOUMONVI Rico-Fabrice F 21ans
217e 233 1h43’08 KOUGBELE Elisé M 16ans
218e 235 1h’43’09 DJIMA Habilou M 16ans
219e 75 1h44’08 GOUNOU Sarah F 14ans
220ème 170 1hj44’11 AMOUSSOU-AGBOHO Patindé Elisabeth F 56ans
221er 8 1h44’14 ADJOVI Chrisdèle F 11ans
222e 18 1h44’15 AKOTONOU F.L. Merveille F 14ans
223e 116 1h44’15” MOUSTAPHA Hany F 14ans
224e 87 1h44’16” KANHONOU Olive M 11ans
225e 77 1h44’18” HESSOU Florida F 12ans
226e 79 1h45’21 HOUEDJI Gloria F 12ans
227e 84 1h45’22” HOUNHOUI H.P. Gloria F 12ans
228e 53 1h45’24 DAKO Arielle F 13ans
229e 304 1h46’26” KOUMAGOU Constante F 32ans
230ème 250 1h46’43” TOGBEHOUNDE Fleur F 31ans
231er 249 1h46’44” CHABI Nadège F 25ans
232e 176 1h47’39” MAMA Rahamath F 15ans
233e 132 1h47’43” TABE Raoudatou F 13ans
234e 248 1h47’16” AGOSSOU Julienne F 30ans
235e 259 1h47’58” DJISSONON Elodie F 0
236e 261 1h48’11” LOGODEME Boris M 44ans
237e 279 1h48’53” HOUETCHEKPO S. B. Vianelie F 28ans
238e 301 1h50’53” TAMOU Nazif M 13ans
239e 22 1h51’17” ALIDOU Rayane F 13ans
240ème 50 1h54’20” DADIDJE Fréjus M 14ans
241er 57 1h54’32” DOHOU Anne Marie F 13ans
242e 45 1h54’34” CHABI Joyce F 13ans
243e 43 1h55’28” CABOURA Bayane M 10ans
244e 128 1h55’54” SOGNIKPE Junior M 09ans
245e 135 1h57’03” TCHOBO Anne-Marie F 15ans

5km

Rang N°Dossard Temps NOM &PRENOMS SEXE AGE
1er 361 19’15”53 BAMBO Toussaint M 10ans
2e 406 19’24”68 DEGNIBO Basil M 16ans
3e 379 19’44”87 GOUSSANOU Mouhamed M 23ans
4e 344 20’13”71 CHABI TOURA Gounou Alassane M 16ans
5e 228 20’49”56 SALAOU Moucharaf M 17ans
6e 388 21’08”86 BOUKARI Hadirou M 20ans
7e 355 21’33”89 ATTEKPAMI Charles M 24ans
8e 378 21’34”93 NAMBOUA B. Barnabé M 18ans
9e 363 21’37”56 AHANNOUGBE Mawulomè Maximin Junior M 12ans
10e 229 21’57”37 KPERA ZIME Safiaillahi Ichola M 11ans
11e 362 22’19”80 N’TCHA N’DAH Samson M 14ans
12e 405 22’52”45 DEGNIBO Maikel M 16ans
13e 356 23’02”76 SALAMI Akim M 0
14e 230 23’34”33 OGUELE Ismael M 13ans
15e 360 23’50”56 OROUYINA SIDI Ephraïm M 10ans
16e 424 24’15”24 YOTTO Larissa F 13ans
17e 347 24’16”29 BOTON Viviane F 18ans
18e 394 25’27”09 AKPO Héraclès M 07ans
19e 393 25’33”53 BAPARAPE Mounirou M 09ans
20ème 395 25’35”57 IDRISSOU Falilath F 13ans
21er 407 25’37”86 DEHI Mirabelle F 14ans
22e 396 25’38”64 SOUAIDOU Aichatou F 17ans
23e 399 25’50”72 DODAHO Amos M 17ans
24e 345 26’02”11 ADALAWO Chakirat F 19ans
25e 389 27’18”49 ELEGBO Heuriane F 15ans
26e 414 27’23”29 BODO Jean Gael M 12ans
27e 346 27’31”06 HOUESSOU Victoire F 22ans
28e 205 27’56”58 KASSA KPEREGUI Samad M 11ans
29e 416 28’36”84 MANAWE David M 17ans
30ème 343 28’57”43 N’PO Pierrette F 11ans
31er 369 29’15”53 MAMA Mouibath F 16ans
32e 380 29’24”68 MOUHAMED Nazif M 16ans
33e 358 30’44”87 GOUROUBERA D. Athsel M 11ans
34e 227 30’73”71 KPALETE Méchak M 10ans
35e 364 31’49”56 EL HADJI ISSIFOU Ismael M 11ans
36e 391 32’49”56 AKANNI Arnaud M 13ans
37e 328 32’50”80 YACOUBOU A. Wadoud M 11ans
38e 392 33’13”38 TOSSOU Natacha F 15ans
39e 397 33’34”93 ADOU Djamil M 30ans
40ème 63 33’40”60 AMADOU Icham M 11ans
41er 103 33’58”37 BONI I.A. Riad M 11ans
42e 232 34’22”80 KPETERE Daniel M 10ans
43e 373 34’19”84 OROU KPERA Pauline F 14ans
44e 418 35’52”45 GAMBARI Bashar M 10ans
45e 383 35’02”76 KIMADA Roméo M 27ans
46e 227 35’30”33 KPALETE Méchak M 10ans
47e 109 35’32”66 CHABI Nihal M 11ans
48e 216 35’40”24 KOMA Israel M 11ans
49e 66 36’16”29 ANOUMOU Romain M 09ans
50ème 326 36’18”09 YABI Albéric M 12ans
51er 375 36’27”05 ISSA ALASSANE Mastouratou F 12ans
52e 374 36’33”53 TCHEHO Francine F 12ans
53e 156 36’35”57 GANDONOU Gildacio M 09ans
54e 2 36’37”86 ABDOULAYE Yacine M 13ans
55e 338 36’38”64 ZOUBEROU Nourou M 12ans
56e 204 36’50”72 KASSA KPEREGUI Hamdane M 09ans
57e 131 36’02”11 DJIBRIL M.S. Ramziath F 11ans
58e 219 36’18”49 KORA YAROU Inaya Gniré F 12ans
59e 370 37’23”29 MADOUGOU Nimatou F 18ans
60ème 334 37’31”06 ZAKARI Nourath F 11ans
61er 38 37’56”58 AKAKPO Adélaïde F 10ans
62e 318 37’36”84 TOYINHOUE Godfrid M 09ans
63e 174 38’36”04 GOUNOU Bilal Yazid M 08ans
64e 85 38’57”43 BADIROU Kafil M 09ans
65e 364 39’19”15 EL HADJI ISSIFOU Ismael M 11ans
66e 259 39’24”68 NOUMONVI Isaïe M 12ans
67e 185 39’44”87 HOUESSOU C.Y.M. Nathanael M 11ans
68e 419 39’45”13 GERAUD Kévin M 10ans
69e 350 39’46”56 PHILLIPS Rouven M 12ans
70ème 417 40’08”86 DOSSA Onela F 19ans
71er 280 40’33”89 SAHGUI Trésor M 11ans
72e 385 40’38”93 ADAGBE Octave M 22ans
73e 282 40’39”72 SALAME Enock M 10ans
74e 363 40’72”37 AHANNOUGBE Mawulomè Maximin Junior M 12ans
75e 29 41’19”80 AHIATAKOU Styvine M 11ans
76e 124 41’20”19 DEGBELO Eliel Mahougnon M 08ans
77e 382 41’22”80 DOSSOU Martin M 52ans
78e 249 41’23”52 MOUSSA Radiath F 13ans
79e 19 41’24”50 AGBAHOUNGBA Camille M 12ans
80ème 99 41’36”18 BODJRENOU Ange-Christ Junior M 13ans
81er 292 41’36”58 SESSOU Bellarmin M 12ans
82e 425 41’50”80 TABE Rouchdane M 07ans
83e 179 41’58”66 GUEGNI Japhet M 11ans
84e 173 41’72”24 GOUNOU Islamyath F 10ans
85e 224 41’75”80 KOUASSI Arthur Tatius M 08ans
86e 313 41’76”12 TEKPANZO Kisito M 10ans
87e 117 41’78”80 DADJO Ashnelle F 13ans
88e 410 41’85”09 HOUNDEFFO Bourgeois M 0
89e 12 41’86”27 ADJE Carine F 14ans
90ème 390 41’87”12 TAMOU Kamilatou F 13ans
91er 59 41’88”13 ALLAGBE Arsène M 12ans
92e 372 41’89”18 ABOUDOULAYE Akimatou F 14ans
93e 322 41’89”50 VLEHOUN Jorgan M 10ans
94e 400 41’89”55 ALIHONOU Nadège F 0
95e 37 41’89”56 AÏTCHEOU Merveil M 10ans
96e 253 41’89”72 NINI Junior Issac M 08ans
97e 201 41’89”86 IDRISSOU Madjid M 09ans
98e 371 42’18”06 MADOUGOU Ouziéfatou F 15ans
99e 31 42’18”80 AHLINVI Estha Bona F 12ans
100ème 366 42’50”61 OROU GANNI Moudjanatou F 15ans
101er 377 42’54”35 MAMASAMBO Satou F 16ans
102e 261 42’54”75 N’POH Marie-Ange M 11ans
103e 118 42’55”62 DAGOU Gildas Hamed M 08ans
104e 334 42’56”13 ZAKARI Nourath F 11ans
105e 53 42’59”24 ALIDOU Faozane M 10ans
106e 207 43’01”31 KEKE Adriano M 12ans
107e 243 43’01”84 METEHOUE Aschley F 11ans
108e 387 43’03”58 HOUNLELOU Nathanael M 11ans
109e 408 43’05”15 ADEKAMBI Fahim M 0
110e 62 43’06”12 ALLOKPON Carmel M 12ans
111e 64 43’07”43 AMOUSSOU K. Marley Jordan M 08ans
112e 225 43’12”24 KOUCHORO Férol M 09ans
113e 49 43’13”98 #REF! #REF! #REF!
114e 423 43’21”43 AKPO Classira F 13ans
115e 365 43’23”80 ASSOUMA Dalifath F 16ans
116e 262 43’25”91 MADOUGOU Malikatou F 16ans
117e 20 43’29”10 N’POH Marie-Angel M 11ans
118e 299 43’29”87 AGBAKOSSI Carmel M 08ans
119e 155 43’30”71 SOMBORO Madjidou M 11ans
120ème 258 43’31”58 GABA Yanice M 10ans
121er 114 43’32”21 NOUMONVI Isaac M 12ans
122e 190 43’33”17 CHALLA K. Synbyche F 10ans
123e 214 43’57”54 HOUINDO Marc Antoine M 09ans
124e 87 44’03”58 KOBA Pierre Clovert M 11ans
125e 65 44’14”54 BAH N’GOBI Abdias Caleb M 10ans
126e 82 44’15”49 AMOUSSOU Merveil Ange-Carlos M 10ans
127e 181 44’17”05 AYENAN Meschac Delphin M 09ans
128e 16 44’18”40 HONLENOUVO Déo Graciace M 11ans
129e 193 44’18”79 AFFOKOUTE Nihad M 11ans
130ème 191 44’19”23 HOUNHOUI Romuld M 08ans
131er 254 44’19”64 HOULENOUVO Jean-Eude M 08ans
132e 28 44’20”04 NOBRE Davy Ariel M 11ans
133e 213 44’20”19 AGUESSY Danny M 11ans
134e 348 44’20”85 KOBA Chancelle F 09ans
135e 309 44’27”10 TCHEHO Yannick M 09ans
136e 54 44’27”12 ALIDOU Bayanne M 12ans
137e 189 44’27”17 HOUETOHOSSOU Marie-Exaucée F 11ans
138e 123 44’27”28 DEGBELO Jovial M 12ans
139e 245 44’27”29 MISSIKPODE Ange M 12ans
140ème 89 44’28”19 BANI Loukmane M 11ans
141er 70 44’29”98 ASSOGBA Aurielle Falone F 11ans
142e 145 44’30”98 ESSE Marc-Olivier M 10ans
143e 154 44’31”99 FLIFLI Eméfa Doriane F 11ans
144e 192 44’31”99 HOUNHOUEGNON Gracian M 16ans
145e 359 44’32”01 FREVEL Lisa F 19ans
146e 144 44’32”15 EMIDE Merveille F 12ans
147e 304 44’32”16 TAIROU Nousraa F 11ans
148e 184 44’32”18 HOUESSOU K.E.Fortunat M 08ans
149e 411 44’32”20 #REF! #REF! #REF!
150ème 293 44’32”22 HOUNDEFFO Gabriella F 0
151er 222 44’32”26 SESSOU Mélissa F 10ans
152e 229 44’32”30 KOTOKO Divin Exaucé M 12ans
